| マシュ―ズインク選定ガイド:練り状インク ・・・ 詳細はこちらへ | ||
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| 材 質 | 選定インク | 特 性 |
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| エポキシをはじめあらゆる 樹脂・金属・ガラス |
M-145 | 自然乾燥・加熱乾燥 両用 速乾性・耐溶剤性・耐熱性に 優れている・米国MIL規格品 ダイレクト・オフセット式両用 ハンドスタンプにも適 |
| ------------------------------------------ | ||
| M-392 | M-145より、少し乾燥速度が遅い タイプ |
|
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| ナイロン・ポリエチレン・ゴム など、あらゆる材質 (自然乾燥タイプ) |
M-679 | 表面処理なしのポリエチレンに 強い接着力を有する |
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| フレキシブルポリエチレン | M-680 | M-679 と同じ特性 |
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| Buna -N Rubber, PVC ナイロン |
M-373 | 印刷面に喰い込む |
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| 高圧・低圧ポリエチレン PVC |
M-374 | コ―ティング面に強力接着力 摩擦に強い |
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| アセテ―ト、しんちゅう Buna-N、ブチルゴム、銅、 |
M-615 | 速乾性・自然乾燥用 鉄、ポリエチレン、スチ―ル |
| ------------------------------------------ | ||
| M-237 | M-615 よりやや速乾性 | |
| ------------------------------------------ | ||
| M-610 | M-615 よりやや乾燥が遅いタイプ | |
| ------------------------------------------ | ||
| M-620 | M-615 よりやや低粘度タイプ | |
| ------------------------------------------ | ||
| M-242 | M-615と同等・耐ガソリン・オイル 性に優れている |
|
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| PVCパイプ・ゴム・エポキシ など |
M-149 | マシュ―ズオフセット プリンタ―に最適 |
| ------------------------------------------ | ||
| M-249 | M-149 よりやや乾燥が遅いタイプ マシュ―ズオフセットプリンタ―に 最適 |
|
| ------------------------------------------ | ||
| M-549 | M-149 より速乾性 | |
| ------------------------------------------ | ||
| M-385 | M-149 姉妹インク・ケトンは入って ない・匂いが低く安全向上タイプ |
|
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| ゴムホ―ス:加硫前・後 両用 | M-156 | 加硫温度204℃までの耐熱 耐光・天候性・耐オイル・水に優れ ている 蒸気・鉛加硫両用 |
| ------------------------------------------ | ||
| M-678 | M-156 と同じ・加硫の熱で変色する | |
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| ゴムホ―ス・Fiber coated Hose・他種々のゴム |
M-386 | M-156より仕上がりがより濃い |
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| EPDM / EPT ゴム(未加硫) | M-318 | 耐光・天候性に優れ、蒸気加硫に適 加熱乾燥促進タイプ |
| ------------------------------------------ | ||
| M-348 | 鉛加硫にも可・加熱乾燥促進タイプ M-318 より低粘度 |
|
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| 未加硫ゴム | M-397 | 鉛加硫に適 |
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| タイヤトレッド上:加硫前後両用 | M-202 | マシュ―ズオフセットプリンタ―に 最適 |
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| Green タイヤ | M-400 | M-202 より匂いが弱いタイプ |
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| Greenタイヤの線引き用 | M-393 | マシュ―ズ社製線引き器:Stripe-It にセットして使用 加硫後ゴムと同化する |
| ------------------------------------------ | ||
| M-651 | M-393 より低粘度タイプ シリンジ(注射器・スポイトなど) やドリップ式線引き器用 |
|
| ------------------------------------------ | ||
| M-395 | 自己液化タイプ | |
| ------------------------------------------ | ||
| M-667 | M-395 より濃い色調仕上がり | |
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| Greenタイヤの線引き用 | M-665 | 加硫時の熱で消える・ ゴムと同化する |
| ------------------------------------------ | ||
| M-670 | M-665の姉妹・未加硫のゴムに 吸収される |
|
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| 完成タイヤのトレッド上 | M-673 | マシュ―ズ社製線引き器:Stripe-It にセットして使用 |
| ------------------------------------------ | ||
| M-677 | マシュ―ズ社製線引き器:Stripe-It にセットして使用・M-673 より 速乾性 |
|
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| マシュ―ズインク選定ガイド:液状インク・・・ | ||
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| 材 質 | 選定インク | 特 性 |
| -------------------------------------------------------------------- | ||
| 金属・アルミ・しんちゅう 銅・鉄・メッキ面・ガラス Buna-Nゴム・天然ゴム PVC |
アルコゾル | 耐水性・アルコ―ルに溶ける 白は濃白・耐天候性に優れる 米国連邦仕様:AA208, AA208A TT-I-1795・TT-I-1795Aに適合 M-125Rより低粘度 |
| ------------------------------------------ | ||
| M-125R | 強力な接着力・濃色・柔軟性のあ るインク膜を形成・強耐熱 強耐UV・強耐水性 |
|
| -------------------------------------------------------------------- | ||